第 16 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州市队 | VS | 广铁二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴少蔚 | 易兰珍 | |||||||||||||||||||||||
张泽 |
|
谭俐 | 骆文胜 |
|
杨国强 | |||||||||||||||||||
曾荣辉 | 邵波 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 6H | -1 | 50 | 14 | |||
2 | 南 | 2D | -1 | 100 | 西 | 3D | -4 | 200 | 7 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 北 | 4HX | = | 790 | 12 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
9 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
10 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 6NT | = | 1440 | 13 | |||
11 | 西 | 3S | -1 | 50 | 北 | 4H | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 43 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |