第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海海半山 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
阮家珞 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
田华 |
|
陈小娟 | 汪纯青 |
|
张如明 | |||||||||||||||||||
翁建强 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6H | -1 | 50 | 南 | 6H | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 南 | 2D | = | 90 | 2 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 2C | +1 | 110 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4S | = | 420 | 7 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
11 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 2 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |