第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
巷里林泉 | VS | 广州东山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈丽丽 | 姚克诚 | |||||||||||||||||||||||
邹家良 |
|
刘汉民 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
龚静远 | 饶崧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
2 | 东 | 2H | -3 | 150 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
3 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 3S | -1 | 100 | 北 | 3NTX | -1 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +1 | 140 | 7 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
10 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
11 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 3 | |||
IMPs | 34 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.56 | 2.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |