第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
广深向远队 | VS | 大塘蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 欧阳耀辉 | |||||||||||||||||||||||
贾路 |
|
武海邢 | 潘维民 |
|
刘昕 | |||||||||||||||||||
黄汉 | 陈显强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | = | 990 | 南 | 6H | -1 | 50 | 14 | |||
2 | 西 | 2DX | -1 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 南 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4S | = | 420 | 6 | |||
4 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 西 | 3D | = | 110 | 3 | |||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 6D | = | 920 | 10 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 北 | 4HX | -2 | 300 | 北 | 3H | -2 | 100 | 5 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 38 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |