第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 深圳栖息地 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
刘铁钢 |
|
丁宏志 | 刘桑 |
|
包琳春 | |||||||||||||||||||
黄雷 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6H | -1 | 50 | 北 | 6D | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2D | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 6NT | -1 | 100 | 南 | 3C | +3 | 170 | 7 | |||
11 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -3 | 150 | 7 | |||
12 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
IMPs | 9 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |