第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳义达 | VS | 大塘红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 马治国 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
陈力学 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 莫崇芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 北 | 2S | -3 | 300 | 北 | 2S | -3 | 300 | ||||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 北 | 2D | = | 90 | 7 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
7 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 6H | -1 | 100 | 东 | 6H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 2HX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +3 | 510 | 东 | 5H | = | 450 | 2 | |||
IMPs | 12 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |