第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州东山 | VS | 韶关人和 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘汉民 | 陈建忠 | |||||||||||||||||||||||
阳蕴华 |
|
蓝韶章 | 姚克诚 |
|
饶崧 | |||||||||||||||||||
邹家良 | 李清 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 2NT | -3 | 300 | 西 | 3H | -4 | 200 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 2D | = | 90 | 9 | |||
5 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
6 | 西 | 2DX | -2 | 500 | 南 | 3H | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 4S | +3 | 510 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 5H | = | 650 | ||||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
12 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6H | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 49 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |