第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林 | VS | 广铁队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔志祥 | 郭洁 | |||||||||||||||||||||||
宁文运 |
|
胡国良 | 刘祖康 |
|
黄时庆 | |||||||||||||||||||
齐军 | 乔小明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 2S | -2 | 200 | 北 | 2S | -3 | 300 | 3 | |||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
6 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3H | +1 | 170 | ||||
7 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 南 | 4S | +3 | 510 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 5H | = | 650 | 东 | 5H | = | 650 | ||||
11 | 南 | 2SX | = | 470 | 南 | 2S | +1 | 140 | 8 | |||
12 | 西 | 5C | +1 | 420 | 东 | 7H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 23 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |