第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云队 | VS | 韶关君子队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
傅钢 | 叶春荣 | |||||||||||||||||||||||
黄焕荣 |
|
张广武 | 谭健生 |
|
朱捌 | |||||||||||||||||||
谭喜来 | 谭卫元 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4HX | -5 | 1100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 12 | |||
2 | 北 | 2S | -2 | 200 | 北 | 2SX | -3 | 800 | 12 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2D | = | 90 | 2 | |||
5 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 北 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2C | = | 90 | ||||
8 | 北 | 6S | = | 980 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 1 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
11 | 西 | 2HX | -1 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | +3 | 510 | 2 | |||
IMPs | 27 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |