第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江红兴队 | VS | 惠州市队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
敖庆 | 姚键 | |||||||||||||||||||||||
骆文胜 |
|
杨国强 | 钟万明 |
|
邓华兴 | |||||||||||||||||||
张峰 | 杨再明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 东 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3HX | -2 | 500 | 12 | |||
6 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2C | = | 90 | ||||
8 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 北 | 6S | +1 | 1010 | ||||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
10 | 东 | 6H | -1 | 100 | 东 | 5H | = | 650 | 13 | |||
11 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 2NT | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 4H | +3 | 510 | 西 | 4H | +3 | 510 | ||||
IMPs | 40 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |