第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳飞龙 | VS | 巷里林泉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 邓晓晶 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 田华 |
|
陈小娟 | |||||||||||||||||||
吴照丰 | 沈晓明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 3SX | -4 | 1100 | 东 | 3H | = | 140 | 14 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
7 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3C | = | 110 | 3 | |||
8 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 6S | +1 | 1010 | ||||
9 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
10 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 东 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
11 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 东 | 6H | -1 | 50 | 西 | 6C | = | 920 | 14 | |||
IMPs | 21 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |