第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞清溪 | VS | 东莞漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈清顺 | 李爱民 | |||||||||||||||||||||||
张志勋 |
|
陈志鸣 | 叶红青 |
|
郭超文 | |||||||||||||||||||
彭佳 | 赵池 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 南 | 3HX | -2 | 500 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
6 | 北 | 3C | -1 | 50 | 南 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 4S | +3 | 510 | 11 | |||
9 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 13 | |||
10 | 东 | 5HX | = | 850 | 东 | 4H | +1 | 650 | 5 | |||
11 | 南 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 东 | 5H | +1 | 480 | 东 | 5H | +1 | 480 | ||||
IMPs | 36 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |