第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳义达 | VS | 广深向远队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴中华 | 林济雄 | |||||||||||||||||||||||
蔡俊强 |
|
杨云川 | 曾庆彬 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 黄汉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3D | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3S | = | 140 | 7 | |||
3 | 西 | 4HX | +1 | 990 | 西 | 2H | +1 | 140 | 13 | |||
4 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 5HX | -2 | 500 | ||||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4S | -2 | 200 | 6 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 4S | +1 | 450 | 8 | |||
9 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 5C | = | 400 | 东 | 5C | = | 400 | ||||
12 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
IMPs | 23 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.10 | 12.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |