第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关云意 | VS | 西顿照明队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈维克 | 唐鹏程 | |||||||||||||||||||||||
陈忠 |
|
杨小光 | 方志伟 |
|
林志明 | |||||||||||||||||||
黄雷 | 张亦斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 2D | +1 | 110 | 7 | |||
2 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
3 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | = | 140 | 7 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 2C | +2 | 130 | 北 | 2C | +2 | 130 | ||||
IMPs | 19 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |