第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 韶关步云队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 傅钢 | |||||||||||||||||||||||
谭健生 |
|
朱捌 | 徐建民 |
|
蓝韶章 | |||||||||||||||||||
李清 | 谭喜来 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | -3 | 150 | 西 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
2 | 南 | 2NT | = | 120 | 东 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | = | 420 | 7 | |||
7 | 南 | 2D | +1 | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
8 | 东 | 4SX | +1 | 690 | 西 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 5S | = | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5C | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 24 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |