第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海嘉林 | VS | 佛山胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
崔志祥 | 靳国庆 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
刘乐 | 刘祖康 |
|
朱敏荣 | |||||||||||||||||||
齐军 | 赵永坚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | -2 | 100 | 西 | 2D | +1 | 110 | 5 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 6 | |||
5 | 北 | 1S | = | 80 | ALL PASS | 2 | ||||||
6 | 南 | 3H | +1 | 170 | 西 | 4S | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
8 | 西 | 6S | -1 | 50 | 西 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
12 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 1C | +4 | 150 | 1 | |||
IMPs | 26 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.18 | 6.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |