第 15 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠州市队 | VS | 深职活动站 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴少蔚 | 谭亦武 | |||||||||||||||||||||||
张耀东 |
|
胡三三 | 杨再明 |
|
姚键 | |||||||||||||||||||
曾荣辉 | 乔晓琳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2C | +1 | 110 | 6 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
6 | 西 | 3S | -1 | 100 | 南 | 4H | = | 420 | 8 | |||
7 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
8 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 西 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
10 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 北 | 2C | +3 | 150 | 北 | 4C | = | 130 | 1 | |||
IMPs | 13 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |