第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深职大 | VS | 大塘红队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 马治国 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
陈力学 | 汤如松 |
|
郭刚 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 莫崇芳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 2D | +1 | 110 | ||||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
3 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 4H | +2 | 680 | 12 | |||
4 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 西 | 5HX | -2 | 500 | ||||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3H | +2 | 200 | 6 | |||
7 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | -2 | 200 | 2 | |||
8 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
IMPs | 16 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |