第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥友 | VS | 广州东山 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 | 刘汉民 | |||||||||||||||||||||||
姚克诚 |
|
饶崧 | 都宝龙 |
|
谢荣彪 | |||||||||||||||||||
陈丹平 | 邹家良 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 4D | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
3 | 北 | 1NT | = | 90 | 西 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
4 | 西 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 100 | ||||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 2C | +1 | 110 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
10 | 东 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | +2 | 480 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 6CX | -2 | 500 | 7 | |||
IMPs | 18 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |