第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方一队 | VS | 北方一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 张慧 | |||||||||||||||||||||||
乔晓东 |
|
卢燕 | 李建伟 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 张强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 东 | 2H | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
6 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 4H | +2 | 680 | 13 | |||
8 | 北 | 4C | = | 130 | 东 | 4HX | -4 | 800 | 12 | |||
9 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 4D | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 1D | +4 | 150 | 6 | |||
11 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 4S | +3 | 510 | ||||
12 | 西 | 3H | -2 | 100 | 北 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
IMPs | 28 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |