第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方二队 | VS | 北方二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 李小毅 | |||||||||||||||||||||||
范广升 |
|
沈琦 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
何新梅 | 杨京晖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | -1 | 100 | ||||
3 | ALL PASS | 西 | 2H | +1 | 140 | 4 | ||||||
4 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 北 | 6S | -1 | 50 | 南 | 4S | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 南 | 6H | = | 1430 | 南 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
8 | 西 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3C | = | 110 | 2 | |||
9 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 北 | 2S | +5 | 260 | 北 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
12 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 17 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |