第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方一队 | VS | 北方一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 乔晓东 | |||||||||||||||||||||||
张强 |
|
张慧 | 李建伟 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 卢燕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4HX | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 420 | 8 | |||
2 | 东 | 4DX | -5 | 1100 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 北 | 5HX | -1 | 100 | 12 | |||
4 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
7 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
8 | 北 | 3NTX | = | 550 | 北 | 1NT | = | 90 | 10 | |||
9 | 南 | 6DX | = | 1090 | 北 | 5D | +1 | 420 | 12 | |||
10 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 7D | = | 1440 | 北 | 7D | = | 1440 | ||||
12 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 71 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |