第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方二队 | VS | 北方二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 范广升 | |||||||||||||||||||||||
杨京晖 |
|
李小毅 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
何新梅 | 沈琦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 5 | |||
4 | 南 | 1NTX | = | 180 | 南 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
6 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
7 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
8 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
9 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 5D | +1 | 420 | 2 | |||
10 | 东 | 5H | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
11 | 南 | 6D | +1 | 940 | 南 | 7NT | = | 1520 | 11 | |||
12 | 东 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 26 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |