第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方三队 | VS | 北方三队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周劲翔 | 周伟 | |||||||||||||||||||||||
古玲 |
|
倪昆 | 周劲翔 |
|
齐军 | |||||||||||||||||||
冯磊 | 王礼萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
2 | 北 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3D | -3 | 150 | 11 | |||
3 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 西 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
4 | 北 | 2C | +1 | 110 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 3 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 东 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
8 | 南 | 3SX | -2 | 300 | 西 | 2H | -2 | 100 | 9 | |||
9 | 南 | 7D | -1 | 50 | 南 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 7D | = | 1440 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 14 | |||
12 | 西 | 1NT | -3 | 150 | 东 | 2H | = | 110 | 6 | |||
IMPs | 53 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.58 | 4.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |