第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方一队 | VS | 北方三队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 倪昆 | |||||||||||||||||||||||
易强 |
|
王礼萍 | 李建伟 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 古玲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 6D | +1 | 940 | 10 | |||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
4 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
8 | 北 | 2SX | -2 | 300 | 西 | 5C | +1 | 420 | 3 | |||
9 | 北 | 2C | +2 | 130 | 东 | 4S | -2 | 200 | 2 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -3 | 150 | 3 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
IMPs | 16 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |