第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方二队 | VS | 北方一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 张强 | |||||||||||||||||||||||
乔晓东 |
|
卢燕 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
何新梅 | 张慧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
3 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
4 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 1 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
8 | 西 | 1H | +1 | 110 | 西 | 1H | +1 | 110 | ||||
9 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 4H | -2 | 100 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | -4 | 400 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
11 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3S | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
IMPs | 3 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.92 | 17.08 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |