第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方一队 | VS | 北方三队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 易强 | |||||||||||||||||||||||
倪昆 |
|
古玲 | 李建伟 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 王礼萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | +2 | 200 | 西 | 4S | = | 420 | 6 | |||
2 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 2S | = | 110 | 9 | |||
3 | 北 | 3H | -4 | 200 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 东 | 2H | -2 | 200 | 东 | 3C | = | 110 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 西 | 3D | -2 | 100 | 南 | 2S | +3 | 200 | 3 | |||
9 | 北 | 2H | -1 | 50 | 南 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
10 | 西 | 6H | +1 | 1460 | 西 | 7H | = | 2210 | 13 | |||
11 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 北 | 1SX | -1 | 200 | 5 | |||
IMPs | 39 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.18 | 3.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |