第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方三队 | VS | 北方二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑两广 | 范广升 | |||||||||||||||||||||||
李小毅 |
|
沈琦 | 齐军 |
|
周劲翔 | |||||||||||||||||||
冯磊 | 沈琦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 3C | +1 | 130 | 8 | |||
2 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 5 | |||
3 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 东 | 2H | -3 | 300 | 7 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3D | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
9 | 东 | 3D | -1 | 100 | 南 | 2H | -2 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 4H | +3 | 710 | 东 | 4H | +3 | 710 | ||||
11 | 东 | 5C | -1 | 50 | 北 | 5H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 1SX | -1 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 6 | |||
IMPs | 41 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.08 | 2.92 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |