第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方二队 | VS | 北方三队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 易强 | |||||||||||||||||||||||
倪昆 |
|
古玲 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
何新梅 | 王文霏 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4HX | -3 | 500 | 南 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
3 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | = | 620 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 2C | +3 | 150 | ||||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 西 | 6NT | = | 1440 | 西 | 6D | = | 1370 | 2 | |||
11 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 南 | 2NT | = | 120 | 9 | |||
12 | 南 | 4NT | = | 630 | 南 | 4NT | = | 630 | ||||
IMPs | 32 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |