第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方三队 | VS | 北方一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑两广 | 张强 | |||||||||||||||||||||||
乔晓东 |
|
卢燕 | 齐军 |
|
周劲翔 | |||||||||||||||||||
冯磊 | 张慧 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | = | 920 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
2 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
7 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 东 | 6D | = | 1370 | 西 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
11 | 东 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 8 | |||
12 | 北 | 6C | -2 | 200 | 北 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
IMPs | 27 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |