第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方一队 | VS | 北方二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 | 范广升 | |||||||||||||||||||||||
李小毅 |
|
杨京晖 | 李建伟 |
|
郑钻培 | |||||||||||||||||||
伍少红 | 沈琦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1S | +3 | 170 | 2 | |||
3 | 西 | 2D | +2 | 130 | 西 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
4 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 北 | 6HX | +1 | 1310 | 西 | 5S | -1 | 100 | 15 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 东 | 5D | +1 | 620 | 东 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
12 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
IMPs | 16 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |