第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方二队 | VS | 北方三队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 倪昆 | |||||||||||||||||||||||
易强 |
|
王文霏 | 詹华 |
|
梁田 | |||||||||||||||||||
何新梅 | 古玲 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3D | +1 | 130 | 11 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
6 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 5H | +1 | 480 | 2 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
10 | 北 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3D | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 17 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |