第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
南方三队 | VS | 北方一队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑两广 | 乔晓东 | |||||||||||||||||||||||
张强 |
|
张慧 | 齐军 |
|
周劲翔 | |||||||||||||||||||
冯磊 | 卢燕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 2S | -2 | 100 | ||||
2 | 南 | 2C | +2 | 130 | 东 | 3H | -2 | 100 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
4 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
6 | 北 | 6HX | = | 1210 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 5 | |||
7 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 4D | +2 | 170 | 2 | |||
10 | 北 | 2H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | +3 | 200 | 2 | |||
IMPs | 16 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.45 | 16.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |