第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关人和 | VS | 广联老友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周峥嵘 | 伍志军 | |||||||||||||||||||||||
蒋鸿 |
|
周少平 | 曾坚强 |
|
阳蕴华 | |||||||||||||||||||
徐建民 | 杨小光 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
3 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
4 | 北 | 2NT | = | 120 | 南 | 5C | = | 600 | 10 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 4H | +3 | 510 | 南 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
7 | 南 | 2D | -2 | 200 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
9 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 4H | = | 620 | 10 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 45 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.97 | 6.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |