第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 中大元老 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭邦团 | 马智威 | |||||||||||||||||||||||
林亚夫 |
|
翁山 | 黎永传 |
|
穆春 | |||||||||||||||||||
胡柳源 | 罗文阐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 南 | 6NT | = | 990 | 南 | 6C | -1 | 50 | 14 | |||
4 | 东 | 4HX | -2 | 500 | 北 | 4C | +1 | 150 | 8 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 6C | -3 | 150 | 12 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 6H | = | 980 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 7 | |||
8 | 西 | 6D | -1 | 50 | 西 | 6D | -1 | 50 | ||||
9 | 北 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 2H | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 东 | 5H | = | 450 | 南 | 4C | = | 130 | 11 | |||
12 | ||||||||||||
IMPs | 33 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |