第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳南山 | VS | 广东老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 贾路 | |||||||||||||||||||||||
林川野 |
|
孟春生 | 游浩 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 武海邢 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3C | -1 | 50 | 南 | 1NTX | = | 180 | 6 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 南 | 6C | -1 | 50 | 南 | 6C | -1 | 50 | ||||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 5D | = | 400 | 西 | 1H | +3 | 170 | 6 | |||
6 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +3 | 510 | 1 | |||
7 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 5D | = | 400 | 2 | |||
9 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3HX | -1 | 200 | 13 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
IMPs | 29 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.97 | 6.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |