第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州大塘 | VS | 深圳冰垒 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
潘维民 |
|
邱继杭 | 何伟炜 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 王兵 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NTX | = | 180 | 西 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6C | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 北 | 5CX | = | 750 | 南 | 5C | = | 600 | 4 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 11 | |||
8 | 西 | 6D | -2 | 100 | 西 | 6D | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 2S | +3 | 200 | 6 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 南 | 5CX | -1 | 100 | 9 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 74 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |