第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 浏阳神弧 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗耀武 | 屈求知 | |||||||||||||||||||||||
吴晓莉 |
|
陈力学 | 乔录体 |
|
叶青园 | |||||||||||||||||||
邹家良 | 吴晓莉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -2 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 3S | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
4 | 东 | 3HX | -2 | 500 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 北 | 7H | -1 | 50 | 南 | 7H | -1 | 50 | ||||
7 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
8 | 西 | 6D | -2 | 100 | 东 | 6SX | -1 | 100 | ||||
9 | 南 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
10 | 南 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 3H | +1 | 170 | 9 | |||
11 | 东 | 6H | -2 | 100 | 东 | 5H | = | 450 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 3S | = | 140 | 10 | |||
IMPs | 52 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |