第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳蛇口 | VS | 粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
许泽卫 | 蓝庆丽 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 杨伟华 |
|
李中吉 | |||||||||||||||||||
朱文激 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6C | +1 | 940 | 10 | |||
4 | 北 | 6C | -1 | 100 | 东 | 3HX | -2 | 500 | 12 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4NT | +1 | 460 | ||||
6 | 北 | 6H | = | 980 | 南 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 4S | +2 | 680 | 11 | |||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 西 | 6D | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4HX | +1 | 690 | 5 | |||
12 | 西 | 5DX | -6 | 1400 | 北 | 4S | -2 | 200 | 17 | |||
IMPs | 63 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |