第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关步云 | VS | 韶深桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谭喜来 | 李清 | |||||||||||||||||||||||
黄焕荣 |
|
张广武 | 吴永忠 |
|
许青林 | |||||||||||||||||||
谭卫元 | 华东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 3S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
3 | 南 | 6C | -1 | 50 | 南 | 4NT | +2 | 490 | 11 | |||
4 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
6 | 南 | 4H | +3 | 510 | 南 | 7H | = | 1510 | 14 | |||
7 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
8 | 西 | 6D | -1 | 50 | 西 | 6CX | = | 1090 | 15 | |||
9 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
10 | 东 | 3DX | -1 | 200 | 南 | 4H | = | 620 | 9 | |||
11 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 5H | +1 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
IMPs | 29 | 58 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |