第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关彪队 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
康建平 | 黄东恩 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
凌忠文 | 都宝龙 |
|
谢荣彪 | |||||||||||||||||||
陈丹平 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | -2 | 100 | 西 | 2S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 北 | 3H | -4 | 400 | 西 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
3 | 南 | 7C | = | 1440 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 14 | |||
4 | 南 | 2C | +3 | 150 | 西 | 2DX | -2 | 500 | 8 | |||
5 | 东 | 6D | -1 | 50 | 西 | 6C | -3 | 150 | 3 | |||
6 | 北 | 4H | +2 | 480 | 南 | 7H | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 2S | +3 | 200 | 10 | |||
8 | 北 | 5HX | -4 | 800 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 8 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 西 | 3NTX | -2 | 500 | 南 | 4H | = | 620 | 3 | |||
11 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 49 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |