第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥队 | VS | 深港通队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹智雄 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
马爱越 |
|
沈丽丽 | 吴中华 |
|
赵金龙 | |||||||||||||||||||
郭鹏 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 1NT | = | 90 | 西 | 3S | -2 | 100 | ||||
2 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 南 | 6C | = | 920 | 9 | |||
4 | 南 | 3C | +2 | 150 | 北 | 5C | = | 600 | 10 | |||
5 | 西 | 6C | -1 | 50 | 东 | 6D | -1 | 50 | ||||
6 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 7H | -1 | 50 | 14 | |||
7 | 北 | 2DX | -2 | 500 | 东 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
8 | 西 | 5C | -2 | 100 | 西 | 6D | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
11 | 东 | 4HX | +2 | 790 | 南 | 5CX | = | 550 | 16 | |||
12 | ||||||||||||
IMPs | 19 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |