第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州大塘 | VS | 深职大 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 | 郑源滔 | |||||||||||||||||||||||
黄崇尚 |
|
赖宝炼 | 何伟炜 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
陈纪恩 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ALL PASS | 2 | ||||||
2 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 3 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3S | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4D | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
7 | 西 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +3 | 710 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 西 | 2CX | +2 | 580 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 12 | |||
11 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | = | 620 | 10 | |||
IMPs | 25 | 45 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |