第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
金百利 | VS | 粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈建忠 | 蓝庆丽 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 李冰峰 |
|
吴沛贤 | |||||||||||||||||||
夏广楚 | 刘小林 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ALL PASS | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | ||||||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 1 | |||
3 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 南 | 3S | +1 | 170 | 西 | 5D | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 4HX | +1 | 990 | 13 | |||
7 | 南 | 4SX | -3 | 800 | 东 | 4H | +2 | 680 | 3 | |||
8 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 北 | 4H | -2 | 200 | 东 | 3S | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 北 | 3C | -1 | 50 | 北 | 1NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2S | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 22 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |