第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
东江湖队 | VS | 惟元气 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王四勇 | 周明英 | |||||||||||||||||||||||
胡文浩 |
|
张惠 | 肖锡雄 |
|
袁建国 | |||||||||||||||||||
曹梅珍 | 李轶 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1S | -1 | 50 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
3 | 北 | 4D | -2 | 100 | 东 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
5 | 东 | 5D | -2 | 100 | 西 | 5D | -2 | 100 | ||||
6 | 东 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3NT | -5 | 250 | 2 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2D | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 北 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3H | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 27 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |