第 14 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳冰垒 | VS | 胜利者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林济雄 | 梅都绛 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
刘乐 | 潘维民 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
姚克诚 | 李杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ALL PASS | 北 | 1NT | = | 90 | 3 | ||||||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 5DXX | -1 | 200 | 南 | 3S | = | 140 | 2 | |||
6 | 北 | 2NT | -3 | 150 | 东 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
7 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 南 | 4SX | -2 | 500 | ||||
8 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 西 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
11 | 东 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | = | 110 | 4 | |||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | ||||
IMPs | 17 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |