第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州德曼 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟家文 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 |
|
高文伟 | 王科军 |
|
郭岩 | |||||||||||||||||||
周江明 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
2 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
3 | 东 | 3S | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
5 | 东 | 4D | = | 130 | 东 | 5D | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 南 | 3S | -1 | 50 | 东 | 3H | +2 | 200 | 4 | |||
7 | 东 | 4H | +2 | 680 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 5 | |||
8 | 南 | 2H | +2 | 170 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | -2 | 200 | 东 | 2D | -2 | 200 | ||||
11 | 东 | 2S | = | 110 | 北 | 3C | = | 110 | 6 | |||
12 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 1NT | -3 | 150 | ||||
IMPs | 25 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |