第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶深桥友 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 叶青园 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 |
|
乔录体 | 黄焕荣 |
|
张广武 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
2 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 西 | 3NT | +4 | 520 | ||||
3 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 东 | 4S | -1 | 100 | 9 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 4D | -1 | 50 | 西 | 5DX | -2 | 300 | 6 | |||
6 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
7 | 南 | 4SX | -3 | 800 | 南 | 4SX | -3 | 800 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3H | = | 140 | 6 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 北 | 2H | = | 110 | 东 | 2D | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
12 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 1D | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 12 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |