第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳南山 | VS | 深港通队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张武华 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
龚静远 | 游浩 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 马爱越 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 5D | +1 | 420 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
4 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
5 | 南 | 5SX | -2 | 500 | 东 | 4D | = | 130 | 9 | |||
6 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 东 | 3H | +2 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 4SX | -2 | 500 | 东 | 4H | +2 | 680 | 5 | |||
8 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4H | = | 420 | 7 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
10 | 南 | 2NT | = | 120 | 东 | 2S | -1 | 100 | 1 | |||
11 | 西 | 1NTX | -1 | 100 | 北 | 3C | -3 | 150 | 6 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 51 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.86 | 2.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |