第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
大塘红队 | VS | 西顿照明 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
穆春 | 陈忠 | |||||||||||||||||||||||
张文 |
|
骆文全 | 谭邦团 |
|
胡柳源 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 张广阳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2C | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | -1 | 100 | 南 | 3H | = | 140 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 东 | 5D | -2 | 100 | 西 | 5D | -2 | 100 | ||||
6 | 东 | 3H | +2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
7 | 南 | 4SX | -3 | 800 | 东 | 5D | +1 | 620 | 5 | |||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
10 | 南 | 3NTX | -2 | 500 | 西 | 3CX | = | 670 | 5 | |||
11 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 2SX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
IMPs | 17 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |